Сведения о выполняемых работах и услугах
Работы по уборке мест общего пользования
№ п/п |
Вид работ | Лифт и мусоропровод |
1 | Влажное подметание площадок и маршей нижних 2-х этажей | 3 раза в неделю |
2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2 этажа | 2 раза в неделю |
3 | Мытьё пола кабины лифта | 2 раза в неделю |
4 | Мытьё лестничных маршей и площадок | 1 раз в месяц |
5 | Влажная протирка стен . дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц |
6 | Мытьё окон | 1 раз в год |
7 |
Влажная протирка панелей, почтовых ящиков, эл. щитков, обметание пыли с потолка | 1раз в год |
8 | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов на лестничных клетках. | 2 раза в год |
Работы по уборке придомовой территории
№ | Вид уборочных работ | Периодичность |
Холодный период |
1 | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки |
2 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 1 раз в сутки |
3 | Посыпка территорий противогололёдными материалами | 1 раз в сутки |
4 | Очистка территорий о наледи и льда | 1 раз в 2 суток |
5 | Подметание территорий в дни без снегопада | 1 раз в 2 суток |
б | Очистка урн от мусора | Ежедневно |
Теплый период | ||
8 | Подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см. | 1 раз в 3 суток |
9 | Подметание территорий в дни с сильными осадками. | 1 раз в 2 суток. |
10 | Очистка урн от мусора | 3 раза в неделю |
11 | Уборка газонов | 1 раз в 3 суток. |
12 | Выкашивание газонов | 2 раза в сезон |
Договор и приложения с обслуживающей организацией